ロボット・メカトロニクス学科および大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、 機械・電気電子・情報・制御を横断的に学んだ学生が、情報通信、電気機器、機械、輸送用機器など幅広い分野へ進んでいます。 ここでは、令和7年度(2026年3月卒業・修了生)の主な就職先を紹介します。
令和7年度(2026年3月卒業・修了生)の実績から、企業を抜粋して掲載しています。
情報系からメーカー、輸送用機器、社会インフラ関連企業まで、進路は多分野に広がっています。
分野ごとに就職先を整理しています。各分野の見出しをクリックすると、一覧を開閉できます。
| 就職先 | 学部 | 修士 | 合計 |
|---|---|---|---|
| BIPROGY㈱ | 0 | 1 | 1 |
| JFEシステムズ㈱ | 1 | 0 | 1 |
| サンネット㈱ | 1 | 0 | 1 |
| ベリフィケーションテクノロジー㈱ | 1 | 0 | 1 |
| ㈱アイヴィス | 1 | 0 | 1 |
| ㈱アイ・エヌ・シー・エンジニアリング | 0 | 1 | 1 |
| ㈱システナ | 1 | 0 | 1 |
| ㈱シャインソフト | 0 | 1 | 1 |
| ㈱ネクストジェン | 1 | 0 | 1 |
| ㈱富士テクニカルリサーチ | 1 | 0 | 1 |
| ㈱日立産業制御ソリューションズ | 0 | 1 | 1 |
| 三菱地所ITソリューションズ㈱ | 1 | 0 | 1 |
| 日本電気㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 明治安田システムテクノロジー㈱ | 1 | 0 | 1 |
| 東京情報システム㈱ | 1 | 0 | 1 |
| 鉄道情報システム㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 就職先 | 学部 | 修士 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シャープ㈱ | 0 | 1 | 1 |
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱ | 0 | 1 | 1 |
| パナソニック㈱ | 0 | 1 | 1 |
| マブチモーター㈱ | 1 | 0 | 1 |
| ミネベアミツミ㈱ | 2 | 0 | 2 |
| ヤマト科学㈱ | 1 | 0 | 1 |
| ローヤル電機㈱ | 1 | 0 | 1 |
| ㈱フジクラ | 0 | 1 | 1 |
| ㈱日立ハイテク | 0 | 1 | 1 |
| ㈱鷺宮製作所 | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機ビルソリューションズ㈱ | 1 | 1 | 2 |
| 三菱電機㈱ | 2 | 0 | 2 |
| 富士電機㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 新電元工業㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 日本電子材料㈱ | 1 | 0 | 1 |
| 沖電気工業㈱ | 1 | 1 | 2 |
| 電気興業㈱ | 1 | 0 | 1 |
| 就職先 | 学部 | 修士 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック㈱ | 0 | 1 | 1 |
| ㈱ミツトヨ | 0 | 1 | 1 |
| ㈱加藤製作所 | 1 | 0 | 1 |
| ㈱宇野澤組鐵工所 | 1 | 0 | 1 |
| ㈱椿本チエイン | 2 | 0 | 2 |
| ㈱牧野フライス製作所 | 0 | 1 | 1 |
| ㈱THK | 0 | 1 | 1 |
| 三菱重工業㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 住友重機械工業㈱ | 0 | 2 | 2 |
| 日立建機㈱ | 0 | 2 | 2 |
| 芝浦機械㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 就職先 | 学部 | 修士 | 合計 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車㈱ | 0 | 1 | 1 |
| ボッシュ㈱ | 0 | 1 | 1 |
| ㈱デンソー | 0 | 1 | 1 |
| 日産自動車㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 本田技研工業㈱ | 0 | 3 | 3 |
| 東日本旅客鉄道㈱(JR東日本) | 0 | 2 | 2 |
| 就職先 | 学部 | 修士 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ALSOK㈱ | 0 | 1 | 1 |
| カインズ㈱ | 1 | 0 | 1 |
| ㈱オカムラ | 0 | 1 | 1 |
| ㈱セガフェイブ | 1 | 0 | 1 |
| ㈱ヨドバシカメラ | 1 | 0 | 1 |
| ㈱安藤・間 | 1 | 0 | 1 |
| ㈱日設 | 1 | 0 | 1 |
| ㈱関東東急ホテルズ | 1 | 0 | 1 |
| 公務員(警視庁) | 0 | 1 | 1 |
| 大成建設㈱ | 1 | 0 | 1 |
| 日本電設工業㈱ | 1 | 0 | 1 |
| 日鉄テックスエンジ㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 東洋紡㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 花王㈱ | 0 | 1 | 1 |
| 電源開発㈱ | 0 | 1 | 1 |
| SBSプロダクツ合同会社(家業) | 1 | 0 | 1 |
| TOPPANホールディングス㈱ | 0 | 1 | 1 |
IHI運搬機械、アイシン精機、アズビル、アマダホールディングス、アルプス電気、SCSK、NECソフト、NECネッツエスアイ、NTTデータ、荏原製作所、オークマ、沖電気工業、神奈川県、ヤンマー、キヤノン、警視庁、埼玉県庁、JFEシステムズ、JFEスチール、JVCケンウッド、ジヤトコ、スズキ、住友重機械工業、セコム、大日本印刷、ダイフク、DMG森精機、東京電力ホールディングス、東芝三菱電機産業システム、トヨタ自動車、日本電気、日立製作所、富士通、富士電機、ボッシュ、本田技術研究所、ミツトヨ、三菱電機、ミネベアミツミ、明電舎、安川電機、ヤマザキマザック、ヤマハ発動機、LIXIL、YKK など