ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、令和5年3月に第14期生が卒業いたしました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第14期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
(過去5年分の主な就職先企業)
IHI運搬機械、アイシン精機、アズビル、アマダホールディングス、アルプス電気、SCSK、NECソフト、NECネッツエスアイ、NTTデータ、荏原製作所、オークマ、沖電気工業、神奈川県(公務員)、ヤンマー、キッセイコムテック、キヤノン、警視庁、埼玉県庁、JFEシステムズ、JFEスチール、JVCケンウッド、ジヤトコ、スズキ、住友重機械工業、セコム、ソニー・コンピュータエンタテインメント、大日本印刷、ダイフク、タダノ、DMG森精機、東京急行電鉄、東京ドーム、東京電力ホールディングス、東芝機械、東芝三菱電機産業システム、東芝メディカルシステムズ、トヨタ自動車、トヨタテクニカルディベロップメント、日本精機、日本精工、日本テキサス・インスツルメンツ、日本電気(NEC)、日本電産、日本無線、パイオニア、バンダイナムコエンターテインメント、東日本旅客鉄道、日立アドバンストシステムズ、日立オートモティブシステムズ、日立産業制御ソリューションズ、日立製作所、日立システムズ、日立パワーソリューションズ、富士通、富士通エフサス、富士通ゼネラル、富士電機、ボッシュ、本田技術研究所、ミクシイ、ミツトヨ、三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、ミネベアミツミ、明電舎、安川電機、ヤマザキマザック、ヤマハ発動機、ヤンマー、USEN、LIXIL、理想科学工業、YKK
就職分野比率

| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| アクモス株式会社 | 1 | 0 |
| AKKODISコンサルティング株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社アドグローブ | 1 | 0 |
| NSSLCサービス株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社大塚商会 | 1 | 0 |
| 株式会社QUICK | 1 | 0 |
| 株式会社クレスコ | 1 | 0 |
| JFEシステムズ株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社JCOM | 1 | 0 |
| 株式会社ソリトンシステムズ | 1 | 0 |
| DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 2 | 0 |
| 株式会社日立ソリューションズ | 1 | 0 |
| 富士アイティ株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社富士テクニカルリサーチ | 1 | 0 |
| ヤマトシステム開発株式会社 | 1 | 0 |
| NTTデータ・イントラマート | 0 | 1 |
| 株式会社NTTデータ | 0 | 1 |
| 日本IBM株式会社 | 0 | 1 |
| 日本電気株式会社 | 0 | 1 |
| 東日本電信電話株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社日立システムズ | 0 | 1 |
| BIPROGY株式会社 | 0 | 1 |
| 富士通株式会社 | 0 | 1 |
| 富士通ディフェンス&ナショナルセキュリティ株式会社 | 0 | 1 |
| 電気機器 | ||
| アズビル株式会社 | 2 | 0 |
| 株式会社京三製作所 | 1 | 0 |
| 株式会社共和電業 | 1 | 0 |
| 坂口電熱株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社JVCケンウッド | 1 | 0 |
| シンフォニアテクノロジー株式会社 | 1 | 0 |
| 東洋電機製造株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社日立国際電気 | 1 | 0 |
| 富士電機株式会社 | 2 | 1 |
| 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 1 | 0 |
| ヤマト科学株式会社 | 1 | 0 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1 | 0 |
| 沖電気工業株式会社 | 0 | 1 |
| オムロン株式会社 | 0 | 1 |
| オリエンタルモーター株式会社 | 0 | 1 |
| カシオ計算機株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社小糸製作所 | 0 | 1 |
| シチズン時計株式会社 | 0 | 2 |
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社TMEIC | 0 | 1 |
| テルモ株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社デンソーウェーブ | 0 | 1 |
| 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 | 0 | 1 |
| 東京エレクトロン株式会社 | 0 | 1 |
| 東京計器株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社トプコン | 0 | 1 |
| 株式会社日立製作所 | 0 | 1 |
| 三菱電機株式会社 | 0 | 2 |
| ローランド株式会社 | 0 | 1 |
| 機械 | ||
| 株式会社SUS | 1 | 0 |
| 三精テクノロジーズ株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社椿本チエイン | 1 | 0 |
| 日立建機株式会社 | 1 | 2 |
| 古河機械金属株式会社 | 1 | 0 |
| 三菱重工業株式会社(発電システム分野) | 1 | 0 |
| 株式会社IHI | 0 | 1 |
| 株式会社荏原製作所 | 0 | 2 |
| 大森機械工業株式会社 | 0 | 1 |
| 住友重機械工業株式会社 | 0 | 3 |
| 株式会社ダイフク | 0 | 1 |
| 日本精工株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社ミツトヨ | 0 | 1 |
| 輸送用機器 | ||
| トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 |
| 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | 1 | 0 |
| 日産自動車株式会社 | 1 | 1 |
| 日立Astemo株式会社 | 1 | 0 |
| いすゞ自動車 | 0 | 1 |
| ジヤトコ株式会社 | 0 | 1 |
| 新明和工業株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社デンソー | 0 | 1 |
| 本田技研工業株式会社 | 0 | 3 |
| ヤマハ発動機株式会社 | 0 | 1 |
| その他 | ||
| 株式会社オカムラ | 1 | 0 |
| 渋谷区役所 | 1 | 0 |
| 首都高技術株式会社 | 1 | 0 |
| 湘南工科大学付属高等学校 数学教員 | 1 | 0 |
| 株式会社スタッフサービス・ホールディングス | 1 | 0 |
| 西武鉄道株式会社 | 1 | 0 |
| 大成建設株式会社 総合職/土木(機械・電気) | 1 | 0 |
| 株式会社日本線路技術 | 1 | 0 |
| BAインターナショナル | 1 | 0 |
| 株式会社ビーネックステクノロジーズ | 1 | 0 |
| 本郷株式会社 (所属:のぞみ日本語学校) | 1 | 0 |
| 横浜市役所 | 1 | 0 |
| 株式会社LIXIL | 1 | 0 |
| 新セン市香港マカオ漁業協会 | 0 | 1 |
| TOPPAN株式会社 | 0 | 1 |
| 日本飛行機株式会社 | 0 | 1 |
| フィールズ株式会社 | 0 | 1 |
| he pingwu jinjia gongchang (和平五金加工廠)(台湾) | 0 | 1 |
