ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、令和2年3月に第10期生が卒業いたしました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第10期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
(過去5年分の主な就職先企業)
IHI運搬機械、アイシン精機、アズビル、アマダホールディングス、アルプス電気、SCSK、NECソフト、NECネッツエスアイ、NTTデータ、荏原製作所、オークマ、沖電気工業、神奈川県(公務員)、ヤンマー、キッセイコムテック、キヤノン、警視庁、埼玉県庁、JFEシステムズ、JFEスチール、JVCケンウッド、ジヤトコ、スズキ、住友重機械工業、セコム、ソニー・コンピュータエンタテインメント、大日本印刷、ダイフク、タダノ、DMG森精機、東京急行電鉄、東京ドーム、東京電力ホールディングス、東芝機械、東芝三菱電機産業システム、東芝メディカルシステムズ、トヨタ自動車、トヨタテクニカルディベロップメント、日本精機、日本精工、日本テキサス・インスツルメンツ、日本電気(NEC)、日本電産、日本無線、パイオニア、バンダイナムコエンターテインメント、東日本旅客鉄道、日立アドバンストシステムズ、日立オートモティブシステムズ、日立産業制御ソリューションズ、日立製作所、日立システムズ、日立パワーソリューションズ、富士通、富士通エフサス、富士通ゼネラル、富士電機、ボッシュ、本田技術研究所、ミクシイ、ミツトヨ、三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、ミネベアミツミ、明電舎、安川電機、ヤマザキマザック、ヤマハ発動機、ヤンマー、USEN、LIXIL、理想科学工業、YKK
就職分野比率

| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| NECネットワーク・センサ㈱ | 0 | 1 |
| NTTアドバンステクノロジ㈱ | 0 | 1 |
| ㈱NTTデータ | 0 | 1 |
| ㈱アイレップ | 0 | 1 |
| 池上通信機㈱ | 0 | 1 |
| ㈱エーアイネット・テクノロジ | 0 | 1 |
| ㈱オリエンタルインフォーメイションサービス | 0 | 1 |
| ㈱コア | 0 | 1 |
| サンユ情報システム㈱ | 1 | 0 |
| ㈱シスコム | 1 | 0 |
| ㈱システム・デザイン | 1 | 0 |
| ㈱ソリトンシステムズ | 1 | 0 |
| ㈱日立産業制御ソリューションズ | 1 | 0 |
| ㈱日立ソリューションズ・クリエイト | 0 | 1 |
| 富士ソフト㈱ | 1 | 0 |
| ㈱富士通ピー・エス・シー | 0 | 1 |
| ㈱メビウス | 0 | 1 |
| ㈱夢テクノロジー | 0 | 1 |
| ライトウェル㈱ | 1 | 0 |
| リコージャパン㈱ | 1 | 0 |
| 電気機器 | ||
| ㈱FUJI | 0 | 1 |
| カシオ | 0 | 1 |
| ㈱カナデン | 1 | 0 |
| キヤノン㈱ | 0 | 1 |
| ソニーエンジニアリング㈱ | 0 | 1 |
| 太陽誘電㈱ | 0 | 1 |
| ㈱タムラ製作所 | 1 | 0 |
| 東芝三菱電機産業システム㈱ | 0 | 1 |
| 日本航空電子工業㈱ | 1 | 0 |
| 日本電子㈱ | 0 | 1 |
| 日立産機システム㈱ | 0 | 1 |
| ㈱日立製作所 | 0 | 1 |
| ㈱日立ハイテクソリューションズ | 0 | 1 |
| 富士電機㈱ | 0 | 1 |
| ホーチキ㈱ | 0 | 1 |
| 三菱電機㈱ | 0 | 1 |
| ㈱安川電機 | 0 | 1 |
| 機械 | ||
| アマノ㈱ | 0 | 1 |
| イーデーエム㈱ | 1 | 0 |
| 大森機械工業㈱ | 0 | 1 |
| ㈱オリエンタルモーター | 1 | 0 |
| 高周波熱錬㈱ | 0 | 1 |
| ㈱小森コーポレーション | 1 | 0 |
| ㈱鷺宮製作所 | 0 | 1 |
| 三建設備工業㈱ | 1 | 0 |
| 芝浦メカトロニクス | 0 | 1 |
| 新明和工業㈱ | 0 | 1 |
| 鈴茂器工㈱ | 1 | 0 |
| ㈱タムラ製作所 | 1 | 0 |
| 東京ロボティクス㈱ | 0 | 1 |
| ㈱ニフコ | 0 | 1 |
| 本田技研工業㈱ | 1 | 1 |
| ㈱マキタ | 0 | 1 |
| ㈱ミツトヨ | 0 | 1 |
| ヤンマー㈱ | 0 | 1 |
| 油研工業㈱ | 1 | 0 |
| 輸送用機器 | ||
| JR東海㈱ | 0 | 1 |
| ㈱ケーヒン | 0 | 1 |
| スズキ㈱ | 0 | 1 |
| ㈱デンソーウェーブ | 0 | 1 |
| ㈱日産オートモーティブテクノロジー | 0 | 1 |
| 武蔵エンジニアリング㈱ | 1 | 0 |
| その他 | ||
| SOLIZE Engineering㈱ | 1 | 0 |
| 一般財団法人阪大微生物病研究会 | 0 | 1 |
| ㈱大林組 | 0 | 1 |
| 公務員(東京都教員採用) | 1 | 0 |
| 山九㈱ | 1 | 0 |
| 興国インテック㈱ | 1 | 0 |
| 凸版印刷㈱ | 0 | 1 |
| 日清紡ホールディングス㈱ | 0 | 1 |
| ㈱プライザ | 1 | 0 |
| ㈱プロシップ | 1 | 0 |
| ㈱メイテック | 1 | 0 |
| ㈱夢テクノロジー | 0 | 1 |
| 日本ビソー㈱ | 1 | 0 |
| リンテック㈱ | 1 | 0 |
