ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、令和3年3月に第11期生が卒業いたしました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第11期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
(過去5年分の主な就職先企業)
IHI運搬機械、アイシン精機、アズビル、アマダホールディングス、アルプス電気、SCSK、NECソフト、NECネッツエスアイ、NTTデータ、荏原製作所、オークマ、沖電気工業、神奈川県(公務員)、ヤンマー、キッセイコムテック、キヤノン、警視庁、埼玉県庁、JFEシステムズ、JFEスチール、JVCケンウッド、ジヤトコ、スズキ、住友重機械工業、セコム、ソニー・コンピュータエンタテインメント、大日本印刷、ダイフク、タダノ、DMG森精機、東京急行電鉄、東京ドーム、東京電力ホールディングス、東芝機械、東芝三菱電機産業システム、東芝メディカルシステムズ、トヨタ自動車、トヨタテクニカルディベロップメント、日本精機、日本精工、日本テキサス・インスツルメンツ、日本電気(NEC)、日本電産、日本無線、パイオニア、バンダイナムコエンターテインメント、東日本旅客鉄道、日立アドバンストシステムズ、日立オートモティブシステムズ、日立産業制御ソリューションズ、日立製作所、日立システムズ、日立パワーソリューションズ、富士通、富士通エフサス、富士通ゼネラル、富士電機、ボッシュ、本田技術研究所、ミクシイ、ミツトヨ、三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、ミネベアミツミ、明電舎、安川電機、ヤマザキマザック、ヤマハ発動機、ヤンマー、USEN、LIXIL、理想科学工業、YKK
就職分野比率

| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| CTCテクノロジー㈱ | 1 | 0 |
| NECネッツエスアイ㈱ | 1 | 0 |
| ㈱NSD | 1 | 0 |
| NTTデータソフィア㈱ | 1 | 0 |
| UTテクノロジー㈱ | 1 | 0 |
| UUUM㈱ | 1 | 0 |
| ㈱シー・エス・イー | 1 | 0 |
| チームラボ㈱ | 0 | 1 |
| 東芝情報システム㈱ | 0 | 1 |
| 日本電気㈱ | 0 | 1 |
| ㈱菱友システム技術 | 1 | 0 |
| 日立産業制御ソリューション㈱ | 1 | 0 |
| ㈱富士ソフト | 1 | 0 |
| ㈱富士通エフサス | 1 | 0 |
| ㈱ミライト | 0 | 1 |
| 電気機器 | ||
| CKD日機電装㈱ | 0 | 1 |
| エイブリック㈱ | 1 | 0 |
| 沖電気工業㈱ | 0 | 1 |
| 京セラ㈱ | 0 | 1 |
| ㈱小糸製作所 | 0 | 1 |
| 三栄ハイテックス㈱ | 0 | 1 |
| スタンレー電気㈱ | 0 | 1 |
| ソニーエンジニアリング㈱ | 0 | 1 |
| ダイキンHVACソリューション東京㈱ | 1 | 0 |
| 東芝エレベータ㈱ | 1 | 0 |
| 東芝ライテック㈱ | 1 | 0 |
| 日立Astemo㈱ | 0 | 1 |
| 日立グローバルライフソリューションズ㈱ | 1 | 0 |
| 日立造船㈱ | 0 | 1 |
| 三菱電機㈱ | 0 | 1 |
| 三菱電機システムサービス㈱ | 1 | 0 |
| 三菱電機特機システム㈱ | 1 | 0 |
| 三菱電機ビルテクノサービス㈱ | 1 | 0 |
| 日本航空電子工業㈱ | 1 | 0 |
| 日本電産サンキョー㈱ | 0 | 1 |
| ㈱日立ハイテクソリューションズ | 0 | 1 |
| ㈱日立製作所 | 0 | 1 |
| 機械 | ||
| ㈱IHI回転機械エンジニアリング | 1 | 0 |
| SMC㈱ | 1 | 0 |
| アマノ㈱ | 1 | 1 |
| ㈱アルプスツール | 1 | 0 |
| ㈱小野測器 | 0 | 1 |
| ㈱川島製作所 | 1 | 0 |
| 芝浦機械㈱ | 0 | 1 |
| ㈱昭特製作所 | 0 | 1 |
| 住友重機械工業㈱ | 0 | 1 |
| ㈱ダイワ精機 | 1 | 0 |
| ㈱高砂製作所 | 1 | 0 |
| トーヨーカネツ㈱ | 0 | 1 |
| ㈱廣澤精機製作所 | 1 | 0 |
| ㈱不二越 | 0 | 1 |
| ㈱牧野フライス製作所 | 0 | 1 |
| ㈱ミツトヨ | 1 | 0 |
| 大和製爟㈱ | 0 | 1 |
| 横河マニュファクチャリング㈱ | 0 | 1 |
| 輸送用機器 | ||
| JR東日本ビルテック㈱ | 1 | 0 |
| NTN㈱ | 0 | 1 |
| ㈱SUBARU | 0 | 1 |
| ㈱ホンダテクノフォート | 1 | 0 |
| マツダ㈱ | 0 | 1 |
| ヤンマーホールディングス㈱ | 0 | 1 |
| その他 | ||
| ㈱T-ROBO | 1 | 0 |
| ㈱アイジュール | 0 | 1 |
| 江戸川区役所 | 1 | 0 |
| ㈱河野銅鉄店 | 1 | 0 |
| ㈱クレイス | 1 | 0 |
| コナミグループ | 1 | 0 |
| ㈱サンポー | 1 | 0 |
| ㈱シンカーミクセル | 1 | 0 |
| ㈱シンクタンクオブジャパン | 1 | 0 |
| 水ing㈱ | 0 | 1 |
| ㈱ツムラ | 0 | 1 |
| 日清紡ホールディングス㈱ | 0 | 1 |
| 日鉄テックスエンジ㈱ | 1 | 1 |
| 日本サポートシステム㈱ | 1 | 0 |
| ㈱ハピネット | 1 | 0 |
| 日立グローバルライフソリューションズ㈱ | 1 | 0 |
| ㈱フレスコ | 1 | 0 |
| ㈱マクシスエンジニアリング | 0 | 1 |
| マックス㈱ | 1 | 0 |
| 三菱重工業㈱(原子力分野) | 1 | 0 |
| ㈱メイテック | 1 | 0 |
