ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、令和1年3月に第9期生が卒業いたしました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第9期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
(過去5年分の主な就職先企業)
IHI運搬機械、アイシン精機、アズビル、アマダホールディングス、アルプス電気、SCSK、NECソフト、NECネッツエスアイ、NTTデータ、荏原製作所、オークマ、沖電気工業、神奈川県(公務員)、ヤンマー、キッセイコムテック、キヤノン、警視庁、埼玉県庁、JFEシステムズ、JFEスチール、JVCケンウッド、ジヤトコ、スズキ、住友重機械工業、セコム、ソニー・コンピュータエンタテインメント、大日本印刷、ダイフク、タダノ、DMG森精機、東京急行電鉄、東京ドーム、東京電力ホールディングス、東芝機械、東芝三菱電機産業システム、東芝メディカルシステムズ、トヨタ自動車、トヨタテクニカルディベロップメント、日本精機、日本精工、日本テキサス・インスツルメンツ、日本電気(NEC)、日本電産、日本無線、パイオニア、バンダイナムコエンターテインメント、東日本旅客鉄道、日立アドバンストシステムズ、日立オートモティブシステムズ、日立産業制御ソリューションズ、日立製作所、日立システムズ、日立パワーソリューションズ、富士通、富士通エフサス、富士通ゼネラル、富士電機、ボッシュ、本田技術研究所、ミクシイ、ミツトヨ、三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、ミネベアミツミ、明電舎、安川電機、ヤマザキマザック、ヤマハ発動機、ヤンマー、USEN、LIXIL、理想科学工業、YKK
就職分野比率
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| 三菱電機インフォメーションネットワーク㈱ | 0 | 1 |
| JFEシステムズ㈱ | 0 | 1 |
| 富士フィルムメディカルITソリューションズ㈱ | 0 | 1 |
| 日本事務器㈱ | 0 | 1 |
| ㈱ミロク情報サービス | 0 | 1 |
| ㈱メビウス | 0 | 1 |
| ㈱DTS | 0 | 1 |
| ユニバーサルコンピューター㈱ | 1 | 0 |
| ㈱CACマルハニチロシステムズ | 1 | 0 |
| ㈱コア | 1 | 0 |
| ㈱ノートスペース | 1 | 0 |
| 東都システムズ㈱ | 1 | 0 |
| 丸紅ITソリューションズ㈱ | 1 | 0 |
| 東芝情報システム㈱ | 1 | 0 |
| 日本システムウェア㈱ | 1 | 0 |
| ㈱シグマクシス | 1 | 0 |
| NECプラットフォームズ㈱ | 1 | 0 |
| 電気機器 | ||
| アズビル㈱ | 0 | 1 |
| 日本無線㈱ | 0 | 1 |
| 沖電気工業㈱ | 0 | 1 |
| ㈱明電舎 | 0 | 1 |
| キヤノン㈱ | 0 | 1 |
| ㈱日立製作所 | 1 | 1 |
| 三菱電機㈱ | 0 | 1 |
| 富士電機㈱ | 0 | 2 |
| エス・オー・シー㈱ | 0 | 1 |
| 新光電気工業㈱ | 0 | 1 |
| 日本電気㈱ | 0 | 1 |
| 富士通㈱ | 0 | 1 |
| 横河電機㈱ | 0 | 1 |
| マクニカ㈱ | 1 | 0 |
| レボックス㈱ | 1 | 0 |
| 西川計測㈱ | 3 | 0 |
| ㈱チノー | 1 | 0 |
| UTテクノロジー㈱ | 1 | 0 |
| ㈱富士通ゼネラル | 1 | 0 |
| ㈱不二工機 | 2 | 0 |
| 東京エレクトロンデバイス㈱ | 1 | 0 |
| NKKスイッチズ㈱ | 1 | 0 |
| サンデンホールディングス㈱ | 1 | 0 |
| 新東Sプレシジョン㈱ | 1 | 0 |
| 機械 | ||
| LionsBot Pte Ltd | 0 | 1 |
| ABB日本ベーレー㈱ | 0 | 1 |
| 日鉄テックスエンジ㈱ | 0 | 1 |
| 岩井機械工業㈱ | 0 | 1 |
| ヤンマー㈱ | 0 | 2 |
| ㈱たけびし | 0 | 1 |
| IHI運搬機械㈱ | 0 | 1 |
| ㈱ソディック | 0 | 1 |
| スズキ㈱ | 0 | 1 |
| 住友重機械工業㈱ | 0 | 1 |
| ㈱いわき | 1 | 0 |
| ㈱オフィス エフエイ・コム | 1 | 0 |
| ジェイ・アール・シー特機㈱ | 1 | 0 |
| メタウォーター㈱ | 1 | 0 |
| 千住金属工業㈱ | 1 | 0 |
| ヤマザキマザック㈱ | 1 | 0 |
| 武蔵エンジニアリング㈱ | 1 | 0 |
| ㈱ティーネット ジャパン | 1 | 0 |
| イーデーエム㈱ | 1 | 0 |
| キヤノンセミコンダクタエクイップメント㈱ | 1 | 0 |
| 東芝機械㈱ | 1 | 0 |
| ㈱アマダホールディングス | 1 | 0 |
| しのはらプレスサービス㈱ | 1 | 0 |
| ローレルバンクマシン㈱ | 1 | 0 |
| ㈱アルテクナ | 1 | 0 |
| 輸送用機器 | ||
| 日産自動車㈱ | 0 | 2 |
| トヨタテクニカルディベロプメント㈱ | 0 | 1 |
| 日立オートモティブシステムズ㈱ | 0 | 2 |
| ジョンソンコントロールズ㈱ | 0 | 1 |
| ㈱ダイフク | 0 | 1 |
| ㈱タダノ | 0 | 1 |
| オートリブ㈱ | 1 | 0 |
| 八千代工業㈱ | 1 | 0 |
| その他 | ||
| ㈱NTTファシリティーズ | 0 | 1 |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 0 | 1 |
| ㈱オカムラ | 0 | 1 |
| オムロンフィールドエンジニアリング㈱ | 0 | 1 |
| ㈱ニフコ | 0 | 1 |
| 自営 | 0 | 1 |
| 横河商事㈱ | 0 | 1 |
| (公財)鉄道総合技術研究所 | 0 | 1 |
| オルガノ㈱ | 0 | 1 |
| チームラボ㈱ | 0 | 1 |
| 日立建機㈱ | 0 | 1 |
| 横浜ゴム㈱ | 0 | 1 |
| ㈱メイテック | 3 | 0 |
| ㈱湘南ぜミナール | 1 | 0 |
| ㈱長谷工コミュニティ | 1 | 0 |
| CTO | 1 | 0 |
| ㈱ワールドインテック | 1 | 0 |
| ㈱Mash up | 1 | 0 |
| ㈱コバヤシ | 1 | 0 |
| ジャパンエレベーターサービスHD㈱ | 1 | 0 |
| ㈱京三製作所 | 1 | 0 |
| 京三電機㈱ | 2 | 0 |
| ㈱協和エクシオ | 1 | 0 |
