ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、平成31年3月に第8期生が卒業いたしました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第8期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
(過去5年分の主な就職先企業)
IHI運搬機械、アイシン精機、アズビル、アマダホールディングス、アルプス電気、SCSK、NECソフト、NECネッツエスアイ、NTTデータ、荏原製作所、オークマ、沖電気工業、神奈川県(公務員)、ヤンマー、キッセイコムテック、キヤノン、警視庁、埼玉県庁、JFEシステムズ、JFEスチール、JVCケンウッド、ジヤトコ、スズキ、住友重機械工業、セコム、ソニー・コンピュータエンタテインメント、大日本印刷、ダイフク、タダノ、DMG森精機、東京急行電鉄、東京ドーム、東京電力ホールディングス、東芝機械、東芝三菱電機産業システム、東芝メディカルシステムズ、トヨタ自動車、トヨタテクニカルディベロップメント、日本精機、日本精工、日本テキサス・インスツルメンツ、日本電気(NEC)、日本電産、日本無線、パイオニア、バンダイナムコエンターテインメント、東日本旅客鉄道、日立アドバンストシステムズ、日立オートモティブシステムズ、日立産業制御ソリューションズ、日立製作所、日立システムズ、日立パワーソリューションズ、富士通、富士通エフサス、富士通ゼネラル、富士電機、ボッシュ、本田技術研究所、ミクシイ、ミツトヨ、三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、ミネベアミツミ、明電舎、安川電機、ヤマザキマザック、ヤマハ発動機、ヤンマー、USEN、LIXIL、理想科学工業、YKK
就職分野比率
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 | 
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| NTTアドバンステクノロジ㈱ | 0 | 1 | 
| イーソル㈱ | 0 | 1 | 
| エリクソン・ジャパン㈱ | 0 | 1 | 
| 日本事務器㈱ | 0 | 1 | 
| フリービット㈱ | 0 | 1 | 
| ムラタシステム㈱ | 0 | 1 | 
| ㈱CIJ | 0 | 1 | 
| ㈱DTS | 0 | 3 | 
| ㈱インターネットイニシアティブジャパン | 0 | 2 | 
| ㈱エヌ・ティ・ティ・データ | 0 | 1 | 
| ㈱コア | 1 | 1 | 
| ㈱東京ガスiネット | 1 | 1 | 
| JBSテクノロジー㈱ | 1 | 0 | 
| SKY㈱ | 1 | 0 | 
| ソーバル㈱ | 1 | 0 | 
| 日本ラッド㈱ | 1 | 0 | 
| 富士ソフト㈱ | 1 | 0 | 
| ㈱キューブシステム | 1 | 0 | 
| ㈱ツリーベル | 1 | 0 | 
| ㈱テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社 | 2 | 0 | 
| 電気機器 | ||
| アズビル㈱ | 0 | 1 | 
| アルパイン㈱ | 0 | 1 | 
| 沖電気工業㈱ | 0 | 1 | 
| 芝浦メカトロニクス㈱ | 1 | 1 | 
| 東芝三菱電機産業システム㈱ | 0 | 1 | 
| 富士通㈱ | 0 | 1 | 
| 富士電機㈱ | 0 | 2 | 
| マクニカ㈱ | 0 | 1 | 
| ローム㈱ | 0 | 1 | 
| ㈱タムラ製作所 | 0 | 1 | 
| ㈱デンソーウェーブ | 1 | 1 | 
| ㈱日立製作所 | 0 | 1 | 
| アストロデザイン㈱ | 1 | 0 | 
| セントラル電子制御㈱ | 1 | 0 | 
| 東京コスモス電機㈱ | 1 | 0 | 
| 日本電産サンキョー㈱ | 1 | 0 | 
| 機械 | ||
| 大森機械工業㈱ | 1 | 1 | 
| グローリー㈱ | 0 | 2 | 
| 小森コーポレーション㈱ | 0 | 1 | 
| 東芝プラントシステム㈱ | 0 | 1 | 
| トプコン㈱ | 0 | 1 | 
| 日本精工㈱ | 0 | 1 | 
| ヒロセ電子システム㈱ | 0 | 1 | 
| 理想科学工業㈱ | 0 | 1 | 
| ㈱キトー | 1 | 1 | 
| ㈱ジーテクト | 0 | 1 | 
| ㈱東京精密 | 0 | 1 | 
| ㈱安川電機 | 0 | 1 | 
| ㈱ライト製作所 | 0 | 2 | 
| CKD㈱ | 1 | 0 | 
| JFEプラントエンジ㈱ | 1 | 0 | 
| THK㈱ | 1 | 0 | 
| アイダエンジニアリング㈱ | 1 | 0 | 
| アネスト岩田㈱ | 1 | 0 | 
| オイレス工業㈱ | 1 | 0 | 
| 梶原工業㈱ | 1 | 0 | 
| 三和機材㈱ | 1 | 0 | 
| 住友重機械モダン㈱ | 1 | 0 | 
| 鶴見製作所㈱ | 1 | 0 | 
| 東芝機械㈱ | 1 | 0 | 
| 日本ビソー㈱ | 1 | 0 | 
| パーソルR&D㈱ | 1 | 0 | 
| ㈱アステクノス | 2 | 0 | 
| ㈱イワキ | 1 | 0 | 
| ㈱三共製作所 | 1 | 0 | 
| ㈱日立プラントメカニクス | 1 | 0 | 
| 輸送用機器 | ||
| ジヤトコ㈱ | 0 | 2 | 
| ジョンソンコントロールズ㈱ | 0 | 1 | 
| トヨタ自動車㈱ | 0 | 1 | 
| 日立オートモティブシステムズ㈱ | 0 | 2 | 
| ㈱SUBARU | 0 | 1 | 
| ㈱日産オートモティブテクノロジー | 1 | 1 | 
| コンチネンタル・オートモーティブ㈱ | 1 | 0 | 
| 三明機工㈱ | 1 | 0 | 
| ジョンソン・コントロールズ㈱ | 1 | 0 | 
| ナブテスコ㈱ | 1 | 0 | 
| 日本精機㈱ | 1 | 0 | 
| 日本電産エレシス㈱ | 1 | 0 | 
| マーレエンジンコンポーネンツジャパン㈱ | 1 | 0 | 
| 八千代工業㈱ | 1 | 0 | 
| ㈱ジーテクト | 1 | 0 | 
| ㈱ダイフク | 1 | 0 | 
| ㈱タマディック | 1 | 0 | 
| その他 | ||
| (公)鉄道総合技術研究所 | 0 | 1 | 
| 大日本印刷㈱ | 0 | 2 | 
| チームラボ㈱ | 0 | 1 | 
| 凸版印刷㈱ | 0 | 1 | 
| 日鉄住金物流㈱ | 0 | 1 | 
| 日本電技㈱ | 0 | 1 | 
| ㈱LIXIL | 0 | 1 | 
| ㈱スクウェア・エニックス | 0 | 1 | 
| ㈱トップ | 0 | 1 | 
| SOLIZE Engineering㈱ | 2 | 0 | 
| 共同印刷㈱ | 1 | 0 | 
| ゼネラルエンジニアリング㈱ | 1 | 0 | 
| タイムズ24㈱ | 1 | 0 | 
| 日精エー・エス・ビー機械㈱ | 1 | 0 | 
| 不二ラテックス㈱ | 1 | 0 | 
| ㈱アソウ・アルファ | 1 | 0 | 
| ㈱キングジム | 1 | 0 | 
| ㈱ジェイファスト | 1 | 0 | 
| ㈱東急コミュニティー | 4 | 0 | 
| ㈱巴商会 | 1 | 0 | 
| ㈱バンダイナムコエンターテインメント | 1 | 0 | 
| ㈱ローソン | 1 | 0 | 
| 吉野工業所㈱ | 1 | 0 | 
