ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、平成30年3月に第7期生が卒業しました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第7期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
(過去5年分の主な就職先企業)
アートディンク、アイシン精機、オリンパス、キッセイコムテック、キヤノン、スズキ、セコム、ソニー・コンピュータエンタテインメント、トヨタ自動車、トヨタテクニカルディベロップメント、 パイオニア、バンダイ、ボッシュ、ヤンマー、荏原製作所、横河電機、横浜市役所、警視庁(技術職)、埼玉県庁、三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、大成建設、東京ドーム、 東京地下鉄(東京メトロ)、東芝三菱電機産業システム、東日本旅客鉄道(JR東日本)、日本精機、日本電気(NEC)、日立アドバンストシステムズ、日立オートモティブシステムズ、日立製作所、 富士通、富士通エフサス、富士通ゼネラル、富士電機、本田技術研究所、明電舎、理想科学工業、JFEスチール、JVCケンウッド、NECソフト、NECネットワークセンサ、NTTデータ、USEN
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| (株)コムニック | 0 | 1 |
| (株)ドリーム・アーツ | 0 | 1 |
| (株)富士通エフサス | 0 | 1 |
| (株)DTS | 0 | 1 |
| (株)NS・コンピュータサービス | 0 | 1 |
| NTTアドバンステクノロジ(株) | 0 | 1 |
| SCSK(株) | 0 | 1 |
| アイコムシステック(株) | 1 | 0 |
| (株)アクティシステム | 1 | 0 |
| (株)アドバンスト・メディア | 1 | 0 |
| エス・ビー・エス(株) | 1 | 0 |
| (株)クレスコ | 1 | 0 |
| (株)コア | 1 | 0 |
| (株)システナ | 1 | 0 |
| (株)ソフィックス | 1 | 0 |
| (株)東和エンジニアリング | 1 | 0 |
| ドコモ・システムズ(株) | 1 | 0 |
| 日鉄日立システムエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| 富士インフォックス・ネット(株) | 1 | 0 |
| (株)ミクシイ | 1 | 0 |
| 三井造船システム技研(株) | 1 | 0 |
| (株)ユニスティ | 1 | 0 |
| (株)CPS | 1 | 0 |
| (株)CSE | 1 | 0 |
| (株)NSD | 1 | 0 |
| TDCソフトウェアエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| 電気機器 | ||
| アズビル(株) | 0 | 1 |
| アルパイン(株) | 0 | 1 |
| 一幸電子工業(株) | 0 | 1 |
| 沖電気工業(株) | 0 | 1 |
| キヤノン(株) | 0 | 1 |
| 東芝メディカルシステムズ(株) | 0 | 2 |
| サンケン電気(株) | 0 | 1 |
| 日本電気(株) | 0 | 2 |
| 日本無線(株) | 0 | 1 |
| 林時計工業(株) | 0 | 1 |
| (株)日立製作所 | 0 | 2 |
| (株)日立パワーソリューションズ | 0 | 1 |
| 富士通(株) | 0 | 1 |
| 富士電機(株) | 0 | 2 |
| 三菱電機(株) | 0 | 2 |
| (株)明電舎 | 0 | 1 |
| (株)安川電機 | 0 | 1 |
| (株)デンソーエアクール | 1 | 0 |
| 日本ケミコン(株) | 1 | 0 |
| (株)フェニックスエンジニアリング | 1 | 0 |
| (株)富士通ゼネラル | 1 | 0 |
| 機械 | ||
| (株)イシダ | 0 | 1 |
| オークマ(株) | 0 | 1 |
| (株)ケーテー製作所 | 0 | 1 |
| サイバーレーザー(株) | 0 | 1 |
| 東芝機械(株) | 0 | 1 |
| (株)ミツトヨ | 0 | 1 |
| メタウォーター(株) | 0 | 1 |
| ヤマザキマザック(株) | 0 | 1 |
| ヤンマー(株) | 1 | 1 |
| 理想科学工業(株) | 0 | 1 |
| DMG森精機(株) | 0 | 1 |
| アマノ(株) | 1 | 0 |
| (株)池貝 | 1 | 0 |
| (株)荏原製作所 | 1 | 0 |
| 川岸工業(株) | 1 | 0 |
| (株)キトー | 1 | 0 |
| グローリー(株) | 2 | 0 |
| サンコーテクノ(株) | 1 | 0 |
| サンデンホールディングス(株) | 1 | 0 |
| ストラパック(株) | 1 | 0 |
| 住友重機械工業(株) | 1 | 0 |
| (株)駿河生産プラットフォーム | 1 | 0 |
| (株)テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 1 | 0 |
| 日立ジョンソンコントロールズ空調(株) | 1 | 0 |
| (株)吉田製作所 | 1 | 0 |
| IHI運搬機械(株) | 1 | 0 |
| 輸送用機器 | ||
| ジヤトコ(株) | 0 | 2 |
| スズキ(株) | 1 | 1 |
| トヨタ自動車(株) | 0 | 1 |
| 日立オートモティブシステムズ(株) | 0 | 1 |
| ヤマハ発動機(株) | 0 | 1 |
| 朝日航洋(株) | 1 | 0 |
| 京王重機整備(株) | 1 | 0 |
| 三輪精機(株) | 1 | 0 |
| (株)ダイフク | 1 | 0 |
| タダノ(株) | 1 | 0 |
| 日本精機(株) | 1 | 0 |
| 日本電産エレシス(株) | 1 | 0 |
| その他 | ||
| (株)協和エクシオ | 0 | 1 |
| 大日本印刷(株) | 0 | 1 |
| 東京急行電鉄(株) | 0 | 1 |
| 東京電力ホールディングス(株) | 0 | 1 |
| レンゴー(株) | 0 | 1 |
| (株)アクセア | 1 | 0 |
| アテンダ特許事務所 | 1 | 0 |
| オムロンフィールドエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| 警視庁 | 1 | 0 |
| 須賀工業(株) | 1 | 0 |
| ダイキンHVACソリューション東京(株) | 1 | 0 |
| 東芝トランスポートエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| (株)トラスト・テック | 1 | 0 |
| 名古屋港管理組合 | 1 | 0 |
| 不二ラテックス(株) | 1 | 0 |
| (株)マクニカ | 1 | 0 |
