ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、平成29年3月に第6期生が卒業いたしました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第6期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
(過去5年分の主な就職先企業)
アートディンク、アイシン精機、オリンパス、キッセイコムテック、キヤノン、スズキ、セコム、ソニー・コンピュータエンタテインメント、トヨタ自動車、トヨタテクニカルディベロップメント、 パイオニア、バンダイ、ボッシュ、ヤンマー、荏原製作所、横河電機、横浜市役所、警視庁(技術職)、埼玉県庁、三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、大成建設、東京ドーム、 東京地下鉄(東京メトロ)、東芝三菱電機産業システム、東日本旅客鉄道(JR東日本)、日本精機、日本電気(NEC)、日立アドバンストシステムズ、日立オートモティブシステムズ、日立製作所、 富士通、富士通エフサス、富士通ゼネラル、富士電機、本田技術研究所、明電舎、理想科学工業、JFEスチール、JVCケンウッド、NECソフト、NECネットワークセンサ、NTTデータ、USEN
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| アララ(株) | 0 | 1 |
| オリンパスソフトウェアテクノロジー(株) | 0 | 1 |
| クオリカ(株) | 0 | 1 |
| コーチ・ユナイテッド(株) | 0 | 1 |
| (株)日立システムズ | 0 | 1 |
| (株)ビーブレイクシステムズ | 0 | 1 |
| 富士電機ITセンター(株) | 0 | 1 |
| JBSテクノロジー(株) | 0 | 1 |
| (株)アドービジネスコンサルタント | 1 | 0 |
| (株)クレスコ | 1 | 0 |
| (株)コア | 1 | 0 |
| (株)ジオコード | 1 | 0 |
| (株)システナ | 3 | 0 |
| 新東電算(株) | 1 | 0 |
| 日本アドバンス・テクノロジー(株) | 1 | 0 |
| ノバシステム(株) | 1 | 0 |
| 富士ソフト(株) | 1 | 0 |
| ヤマトシステム開発(株) | 1 | 0 |
| (株)ユードム | 1 | 0 |
| (株)CSEビジテック | 1 | 0 |
| 電気機器 | ||
| 長田電機工業(株) | 0 | 1 |
| キヤノン(株) | 0 | 1 |
| 東芝テック(株) | 0 | 1 |
| 東芝三菱電機産業システム(株) | 0 | 1 |
| 日本テキサス・インスツルメンツ(株) | 0 | 1 |
| 日本電気(株) | 0 | 2 |
| 日本電産サンキョー(株) | 0 | 1 |
| (株)日立オムロンターミナルソリューションズ | 0 | 1 |
| (株)日立製作所 | 0 | 1 |
| 富士通(株) | 0 | 1 |
| (株)富士通ゼネラル | 0 | 1 |
| 富士電機(株) | 1 | 1 |
| 三菱電機(株) | 0 | 1 |
| NKKスイッチズ(株) | 0 | 1 |
| 帝国通信工業(株) | 1 | 0 |
| 寺岡精工(株) | 1 | 0 |
| 日昭工業(株) | 1 | 0 |
| 日本航空電子工業(株) | 1 | 0 |
| 日本サイプレス(株) | 1 | 0 |
| パイオニア(株) | 2 | 0 |
| 古河電池(株) | 1 | 0 |
| 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| 機械 | ||
| イーデーエム(株) | 0 | 1 |
| (株)荏原製作所 | 0 | 2 |
| オークマ(株) | 0 | 2 |
| (株)ケーテー製作所 | 0 | 1 |
| (株)小森コーポレーション | 0 | 1 |
| 千住金属工業(株) | 0 | 1 |
| 日鉄住金テックスエンジ(株) | 1 | 1 |
| 日本精工(株) | 0 | 1 |
| (株)日本製鋼所 | 0 | 1 |
| (株)パイオラックス | 0 | 1 |
| (株)牧野フライス製作所 | 0 | 1 |
| ヤマザキマザック(株) | 0 | 1 |
| ヤンマー(株) | 0 | 2 |
| 理想科学工業(株) | 0 | 1 |
| (株)アマダホールディングス | 1 | 0 |
| (株)岡村製作所 | 1 | 0 |
| (株)日立ビルシステム | 1 | 0 |
| フリースペースエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| (株)ライト製作所 | 1 | 0 |
| 輸送用機器 | ||
| アイシン精機(株) | 0 | 1 |
| (株)加藤製作所 | 0 | 1 |
| (株)小松製作所 | 0 | 1 |
| 三明機工(株) | 1 | 1 |
| ジヤトコ(株) | 0 | 1 |
| スズキ(株) | 0 | 1 |
| 東プレ(株) | 0 | 1 |
| トヨタ自動車(株) | 0 | 2 |
| 日本電産エレシス(株) | 0 | 1 |
| 日立オートモティブシステムズ(株) | 0 | 3 |
| 平田機工(株) | 0 | 1 |
| (株)マーレフィルターシステムズ | 0 | 1 |
| (株)小糸製作所 | 1 | 0 |
| 自動車部品工業(株) | 1 | 0 |
| 新明和工業(株) | 1 | 0 |
| タダノ(株) | 1 | 0 |
| (株)タマディック | 1 | 0 |
| テイ・エステック(株) | 1 | 0 |
| トヨタテクノクラフト(株) | 1 | 0 |
| KIホールディングス(株) | 1 | 0 |
| その他 | ||
| (株)エージーピー | 0 | 1 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 0 | 1 |
| セコム(株) | 0 | 1 |
| (株)東急コミュニティー | 0 | 1 |
| 日の丸交通(株) | 0 | 1 |
| 横浜市役所 | 0 | 1 |
| (株)朝日工業社 | 1 | 0 |
| (株)アルプス技研 | 1 | 0 |
| 荏原商事(株) | 1 | 0 |
| 京セラオプテック(株) | 1 | 0 |
| (株)ケイアイシー | 1 | 0 |
| 新日本空調(株) | 1 | 0 |
| 東京不動産管理(株) | 1 | 0 |
| トーソー(株) | 1 | 0 |
| 東日本旅客鉄道(株) | 1 | 0 |
| 日立建機日本(株) | 1 | 0 |
| 福島県人事委員会 | 1 | 0 |
| ホリー(株) | 1 | 0 |
| (株)メイテック | 1 | 0 |
| JESCOホールディングス(株) | 1 | 0 |
