| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| NECソフト(株) | 0 | 1 |
| SETソフトウェア(株) | 2 | 0 |
| サクサ(株) | 0 | 1 |
| (株)TIS | 0 | 1 |
| (株)ヴィンクス | 1 | 0 |
| (株)エジソン | 1 | 0 |
| (株)エフ・ディー・シー | 1 | 1 |
| (株)オプティマ | 1 | 0 |
| (株)電縁 | 0 | 1 |
| (株)富士通システムズ・イースト | 1 | 0 |
| 日立公共システム(株) | 0 | 1 |
| 電気機器 | ||
| アズビル(株) | 0 | 1 |
| 岩崎通信機(株) | 1 | 0 |
| オリオン機械(株) | 0 | 1 |
| 三和電子(株) | 0 | 1 |
| シグマトロン(株) | 0 | 1 |
| 田淵電機(株) | 0 | 1 |
| 多摩川精機(株) | 0 | 1 |
| 中立電機(株) | 0 | 1 |
| 日本アビオニクス(株) | 1 | 0 |
| 日本精機(株) | 1 | 0 |
| 日本電気(株) | 0 | 2 |
| 日本電産サンキョー(株) | 1 | 0 |
| 日本無線(株) | 0 | 1 |
| 富士電機(株) | 0 | 2 |
| 双葉電子工業(株) | 0 | 1 |
| (株)JVCケンウッド | 0 | 1 |
| (株)小野測器 | 0 | 1 |
| (株)誠和 | 0 | 1 |
| (株)寺岡精工 | 0 | 1 |
| (株)東京精密 | 0 | 1 |
| (株)巴商会 | 0 | 1 |
| (株)トヤマ | 0 | 1 |
| (株)日立製作所 | 0 | 1 |
| (株)堀場テクノサービス | 1 | 0 |
| (株)ミツトヨ | 0 | 1 |
| 機械 | ||
| JFEスチール | 1 | 0 |
| YKK(株) | 0 | 1 |
| サイタ工業(株) | 1 | 0 |
| 三和テッキ(株) | 1 | 0 |
| 新明和工業(株) | 0 | 1 |
| テイ・エス テック(株) | 0 | 1 |
| ティーネットジャパン | 1 | 0 |
| 東芝機械(株) | 0 | 1 |
| 文化シャッター(株) | 0 | 1 |
| マルマテクニカ(株) | 0 | 1 |
| ミネベア(株) | 0 | 1 |
| ユニバーサル製缶(株) | 1 | 0 |
| (株)岡村製作所 | 0 | 2 |
| (株)ケーヒン | 0 | 1 |
| (株)ジェイテック | 1 | 0 |
| (株)タダノ | 0 | 1 |
| (株)デザインネットワーク | 1 | 0 |
| (株)平出精密 | 1 | 0 |
| 輸送用機器 | ||
| THKリズム(株) | 1 | 0 |
| 沖電気工業(株) | 0 | 1 |
| 京三システム(株) | 0 | 1 |
| トヨタ自動車(株) | 0 | 3 |
| ボッシュ(株) | 1 | 0 |
| (株)京三製作所 | 0 | 1 |
| 日本精機(株) | 0 | 1 |
| 富士テクノサービス(株) | 1 | 0 |
| その他 | ||
| ARASインターナショナル(株) | 1 | 0 |
| アマノ(株) | 1 | 0 |
| オーク設備工業(株) | 1 | 0 |
| 警視庁 | 1 | 0 |
| 埼玉県庁 | 1 | 0 |
| ソーバル(株) | 1 | 0 |
| 東洋熱工業(株) | 1 | 0 |
| 浜野電設(株) | 1 | 0 |
| 学校法人エスコラピオス学園 海星中学・高等学校 | 1 | 0 |
| (株)USEN | 1 | 0 |
| (株)大永電気 | 1 | 0 |
| (株)太平エンジニアリング | 0 | 1 |
| (株)東急コミュニティー | 1 | 2 |
| (株)日テレ・テクニカル・リソーシズ | 1 | 0 |
| (株)プレミアムエージェンシー | 1 | 0 |
| (株)メイテック | 2 | 0 |
| (株)ローソン | 1 | 0 |
| (株)夢テクノロジー | 1 | 0 |
| 教育ソフトウェア | 0 | 1 |
