
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| 日本電気株式会社 | 0 | 1 |
| 日本コムシス株式会社 | 0 | 1 |
| ヤフー株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社サイバーエージェント | 1 | 0 |
| 日本情報通信株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社クレスコ | 1 | 0 |
| 富士通ビー・エス・シー | 0 | 1 |
| 株式会社富士通システムソリューションズ | 0 | 1 |
| 日本電気通信システム株式会社 | 1 | 0 |
| ソフトブレーン株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社NTTデータCCS | 0 | 1 |
| 日立コミュニケーションネットワ-クス株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社リベロ・プロジェクト | 1 | 0 |
| 株式会社ティー・エス・ピー | 1 | 0 |
| 株式会社アジルコア | 1 | 0 |
| 株式会社MNW | 1 | 0 |
| 大成ネット株式会社 | 0 | 1 |
| アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社 | 1 | 0 |
| 電気機器 | ||
| 株式会社日立製作所 | 0 | 1 |
| 富士通株式会社 | 0 | 1 |
| 三菱電機株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社荏原製作所 | 0 | 1 |
| 富士電機株式会社 | 0 | 1 |
| 東芝三菱電機産業システム株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社日立産機システム | 0 | 1 |
| シーメンス・ジャパン株式会社 | 0 | 1 |
| パナソニック電工エンジニアリング株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社日立ハイテクインスツルメンツ | 1 | 0 |
| 株式会社出雲村田製作所 | 0 | 1 |
| 日本高周波株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社寺岡精工 | 1 | 0 |
| 山菱電機株式会社 | 0 | 1 |
| テラテック株式会社 | 1 | 0 |
| 機械 | ||
| 株式会社小松製作所 | 0 | 1 |
| グローリー株式会社 | 1 | 0 |
| 大和冷機工業株式会社 大阪本社 | 1 | 0 |
| メタウォーター株式会社 | 1 | 0 |
| ヤンマー株式会社 | 0 | 1 |
| 平田機工 | 1 | 0 |
| 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 1 | 0 |
| 東京ガスケミカル株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ | 0 | 1 |
| 株式会社昭工舎 | 1 | 0 |
| 株式会社TSS | 1 | 0 |
| ㈱吉野機械製作所 | 1 | 0 |
| ㈱アクシオン・ジャパン | 1 | 0 |
| 輸送用機器 | ||
| 富士重工業株式会社 | 0 | 1 |
| スズキ株式会社 | 0 | 1 |
| 本田技研工業株式会社 | 1 | 0 |
| サンデン株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社ケーヒン | 1 | 1 |
| トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | 1 | 0 |
| その他 | ||
| ニチアス株式会社 | 1 | 0 |
| ゼリア新薬工業株式会社 | 0 | 1 |
| ジオスター株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社LIXILニッタン | 1 | 0 |
| 株式会社ノダ | 1 | 0 |
| 株式会社東急コミュニティー | 1 | 0 |
| しのはらプレスサービス株式会社 | 2 | 0 |
| 株式会社アラキ総産 | 1 | 0 |
| ㈱エムエステック | 1 | 0 |
