
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 | 
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| 三菱UFJトラストシステム(株) | 0 | 1 | 
| 茨城日立情報サービス(株) | 0 | 1 | 
| 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 0 | 1 | 
| 沖ソフトウェア(株) | 0 | 1 | 
| 日本電気通信システム(株) | 0 | 1 | 
| テクマトリックス(株) | 0 | 1 | 
| みずほ情報総研(株) | 0 | 1 | 
| ヤマトシステム開発(株) | 0 | 1 | 
| 三菱電機インフォメーションシステムズ(株) | 0 | 1 | 
| (株)PFU | 0 | 1 | 
| 日本コムシス | 0 | 1 | 
| 電気機器 | ||
| 伸和コントロールズ(株) | 0 | 1 | 
| 東京計装(株) | 0 | 1 | 
| 富士ゼロックスアドバンステクノロジー(株) | 0 | 1 | 
| 東芝システムテクノロジー(株) | 0 | 1 | 
| 八洲電機(株) | 0 | 1 | 
| 富士通フロンテック(株) | 0 | 1 | 
| 山武 | 0 | 1 | 
| 東芝三菱電機産業システム(株) | 0 | 1 | 
| (株)安川電機 | 0 | 1 | 
| スタンレー電気(株) | 0 | 1 | 
| (株)ユニデン | 0 | 1 | 
| 富士電機ホールディングス(株) | 0 | 1 | 
| 三洋電機(株) | 0 | 1 | 
| 日本電気(株) | 1 | 0 | 
| (株)日立製作所 | 1 | 0 | 
| 機械 | ||
| CKD(株) | 1 | 0 | 
| サンデン(株) | 2 | 0 | 
| (株)日本製鋼所 | 1 | 0 | 
| (株)荏原製作所 | 1 | 0 | 
| 日本精工(株) | 1 | 0 | 
| ミネベア(株) | 1 | 0 | 
| 輸送用機器 | ||
| (株)タマディック | 0 | 1 | 
| 三輪精機(株) | 0 | 1 | 
| トヨタテクニカルディベロップメント(株) | 0 | 2 | 
| プレス工業(株) | 0 | 1 | 
| 日立オートモーティブシステムズ(株) | 0 | 1 | 
| 東日本旅客鉄道(株) | 0 | 1 | 
| トヨタ自動車(株) | 0 | 1 | 
| その他 | ||
| JFE電制(株) | 1 | 0 | 
| (株)大林組 | 1 | 0 | 
