
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| NTTコムウェア株式会社 | 0 | 1 |
| インテック | 1 | 0 |
| エスピック | 1 | 0 |
| ソフトウウェア情報開発 | 0 | 1 |
| ホーチキ株式会社 | 0 | 1 |
| ユー・エス・イー | 0 | 1 |
| ユニアデッス | 1 | 0 |
| 株式会社富士通BSC | 1 | 0 |
| 栗陵コンピュータズ | 1 | 0 |
| 三菱電機インフォメーションシステムズ | 0 | 1 |
| 三菱電機インフォメーションテクノロジー | 1 | 0 |
| 三菱電機情報ネットワーク株式会社 | 0 | 1 |
| 常磐システムエンジニアリング | 1 | 0 |
| 東芝システムテクノロジー | 0 | 1 |
| 日本プロセス | 0 | 1 |
| 日本電子計算 | 0 | 1 |
| 能美防災 | 1 | 0 |
| 富士ソフト | 1 | 0 |
| 明電システムテクノロジー | 1 | 0 |
| ソフトバンク・テクノロジー | 1 | 0 |
| 電気機器 | ||
| キャノン | 0 | 1 |
| 沖電気工業 | 0 | 1 |
| (株)日立ハイテクインスツルメンツ | 0 | 1 |
| 三菱電機 | 1 | 4 |
| 東芝エレベータ(株) | 1 | 0 |
| 日本電気 | 0 | 2 |
| 日立アドバンストデジタル | 1 | 1 |
| 日立製作所 | 1 | 1 |
| 富士通ゼネラル | 0 | 1 |
| 機械 | ||
| (株)ジャムコ | 1 | 0 |
| (株)東洋製作所 | 1 | 0 |
| 日本精工(株) | 1 | 0 |
| (株)荏原由原ハイドロテック | 1 | 0 |
| 池上通信機 | 1 | 0 |
| エー・アンド・デイ | 0 | 1 |
| 三井精機 | 1 | 0 |
| 輸送用機器 | ||
| いすゞ自動車株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社ケーヒン | 1 | 0 |
| サンデン | 1 | 0 |
| サンワ精機 | 1 | 0 |
| タチエス | 1 | 0 |
| ヤマハ | 0 | 1 |
| 日建機(株) | 1 | 0 |
| 八千代工業 | 1 | 0 |
| 本田エレシス | 0 | 1 |
| 本田技研工業株式会社 | 2 | 0 |
| その他 | ||
| JA甘楽 | 1 | 0 |
| ポリテマック(株) | 1 | 0 |
| (株)オーテック | 1 | 0 |
| 共同印刷 | 0 | 1 |
| 大日本印刷(株) | 1 | 0 |
| 東京リスマチック(株) | 1 | 0 |
