
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| CSKシステムズ | 1 | 0 |
| NECソフト | 1 | 0 |
| TSP | 1 | 0 |
| インテック | 1 | 0 |
| インテックソリューションパワー | 1 | 0 |
| エムケイアイソフトウェアサービス | 1 | 0 |
| ジェイアール東海情報システム | 1 | 0 |
| セガ | 1 | 1 |
| ユー・エス・イー | 1 | 0 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 0 | 1 |
| 東芝ソリューション | 1 | 0 |
| 日本NCR | 0 | 1 |
| 日本コムシス | 0 | 1 |
| 日本システムウェア | 2 | 0 |
| 日本電気通信システム | 0 | 1 |
| 日立ソフトウェアエンジニアリング | 1 | 0 |
| 日立情報システムズ | 0 | 1 |
| 日立情報通信エンジニアリング | 1 | 0 |
| 富士通ビジネスシステム | 1 | 0 |
| 電機機器 | ||
| サンケン電気 | 0 | 1 |
| ソニー | 0 | 1 |
| パイオニア | 0 | 1 |
| 沖電気工業 | 0 | 1 |
| 京三製作所 | 1 | 0 |
| 三菱電機(株) | 0 | 2 |
| 山武 | 1 | 0 |
| 新光電気工業(株) | 0 | 1 |
| 大橋製作所 | 1 | 0 |
| 東光電気(株) | 1 | 0 |
| 東芝マイクロエレクトロニクス | 0 | 1 |
| 日本アビオニクス | 1 | 0 |
| 日本電気 | 0 | 1 |
| 日本無線 | 0 | 1 |
| 日立アプライアンス | 1 | 1 |
| 日立製作所 | 0 | 1 |
| 富士通ゼネラル | 1 | 0 |
| 機械 | ||
| (株)東京自働機械製作所 | 1 | 0 |
| サンデン | 1 | 1 |
| 東芝エレベータ | 0 | 1 |
| 東芝三菱電機産業システム(株) | 1 | 0 |
| 巴工業(株) | 1 | 0 |
| 富士電機リテイルシステム | 0 | 1 |
| 理想科学工業 | 0 | 1 |
| 精密機器 | ||
| シチズン時計(株) | 0 | 1 |
| 駿河精機 | 1 | 0 |
| 東芝メディカルシステムズ | 0 | 1 |
| 輸送用機器 | ||
| いすゞ自動車 | 0 | 1 |
| エイチワン | 1 | 0 |
| ケーヒン | 3 | 0 |
| デンソー | 1 | 0 |
| デンソー | 0 | 1 |
| ホンダエレシス | 0 | 1 |
| 三桜工業 | 1 | 0 |
| 日産自動車 | 0 | 1 |
| 日本精機 | 0 | 1 |
| その他 | ||
| NTTファシリティーズ | 1 | 0 |
| YKK | 0 | 1 |
| いわき大王製紙 | 1 | 0 |
| エー・ディーデバイス | 1 | 0 |
| エス・ケー・アイ | 1 | 0 |
| オークネット | 1 | 0 |
| ニスコム | 1 | 0 |
| マクニカ | 1 | 0 |
| ヤマハ | 0 | 1 |
| レオ・パレス21 | 1 | 0 |
| 森永製菓(株) | 1 | 0 |
| 大都技研 | 1 | 0 |
| 凸版印刷 | 1 | 0 |
