![]()

| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| KDDIネットワーク&ソリューションズ | 1 | 0 |
| NECエンジニアリング | 2 | 0 |
| NECソフト | 2 | 1 |
| NTTコムウェア | 1 | 0 |
| NTTデータウェーブ | 1 | 0 |
| NTTデータジェトロニクス(ジェトロニクス) | 1 | 0 |
| アイコムシステック | 1 | 0 |
| アイティー・フロンティア | 1 | 0 |
| アルファシステムズ | 1 | 0 |
| インテックソリューションパワー | 1 | 0 |
| クレオ | 2 | 0 |
| ジャノメクレディア | 1 | 0 |
| ソフトブレーン | 1 | 0 |
| ビック東海 | 1 | 1 |
| みずほ情報総研 | 1 | 1 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ(CRCソリューションズ) | 0 | 1 |
| 静岡日本テレビ | 1 | 0 |
| 東京エレクトロンST | 1 | 0 |
| 日本オープンシステムズ | 1 | 0 |
| 日本システムウェァ | 1 | 0 |
| 日立エスケイソーシャルシステム | 1 | 0 |
| 日立ハイブリッドネットワーク | 1 | 1 |
| 日立情報システムズ | 1 | 0 |
| 電機機器 | ||
| NEC | 0 | 2 |
| SMK | 1 | 0 |
| Sobal | 2 | 0 |
| オリエンタルモーター | 1 | 0 |
| キヤノン | 0 | 1 |
| ケンウッド | 1 | 0 |
| タムラ製作所 | 0 | 1 |
| パイオニア | 0 | 1 |
| 横河電機 | 0 | 1 |
| 沖電気工業 | 0 | 1 |
| 共和電業 | 1 | 0 |
| 興国インテック | 1 | 0 |
| 国産電機 | 1 | 0 |
| 三菱プレシジョン | 1 | 0 |
| 三菱電機 | 1 | 2 |
| 昭和情報機器 | 1 | 0 |
| 池上通信機 | 1 | 0 |
| 東芝 | 1 | 0 |
| 東芝ITコントロールシステムズ | 1 | 0 |
| 東芝トランスポートエンジニアリング | 0 | 1 |
| 東芝三菱電機産業システム | 0 | 1 |
| 日亜化学 | 1 | 0 |
| 日本ガーター | 1 | 0 |
| 日本航空電子工業 | 1 | 0 |
| 日立製作所 | 0 | 1 |
| 富士通ゼネラル | 0 | 1 |
| 機械 | ||
| NTN | 1 | 0 |
| アイチコーポレーション | 1 | 0 |
| 狭山精密 | 0 | 1 |
| ナブコシステム | 2 | 0 |
| 桂精機製作所 | 1 | 0 |
| 三浦工業 | 1 | 0 |
| 鈴茂器工 | 1 | 0 |
| 精密機器 | ||
| シグマ | 0 | 1 |
| ソキア | 0 | 1 |
| ミツトヨ | 1 | 0 |
| シチズン時計 | 0 | 1 |
| テルモ | 0 | 1 |
| 日機装M.E.S | 1 | 0 |
| 富士電機デバイステクノロジー | 0 | 1 |
| 輸送機器 | ||
| JR東海 | 1 | 0 |
| JR東日本 | 1 | 0 |
| ケーヒン | 2 | 1 |
| ザナヴィ・インフォマティクス | 0 | 1 |
| スズキ | 1 | 0 |
| デンソー | 0 | 1 |
| ボッシュ | 0 | 1 |
| ヤマハ発動機 | 0 | 1 |
| エクセディ | 1 | 0 |
| 富士重工業 | 0 | 1 |
| 豊田自動織機 | 0 | 1 |
| 本田技研工業 | 1 | 0 |
| その他 | ||
| タカナシ乳業 | 0 | 1 |
| リクルートスタッフィング | 1 | 0 |
| 協栄産業 | 1 | 0 |
| 警視庁 | 0 | 1 |
| 公務員希望 | 1 | 0 |
| 綜合警備保障 | 1 | 0 |
| 凸版印刷 | 1 | 0 |
| 富士通エフ・オー・エム | 1 | 0 |
