ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、令和4年3月に第12期生が卒業いたしました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第12期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
(過去5年分の主な就職先企業)
IHI運搬機械、アイシン精機、アズビル、アマダホールディングス、アルプス電気、SCSK、NECソフト、NECネッツエスアイ、NTTデータ、荏原製作所、オークマ、沖電気工業、神奈川県(公務員)、ヤンマー、キッセイコムテック、キヤノン、警視庁、埼玉県庁、JFEシステムズ、JFEスチール、JVCケンウッド、ジヤトコ、スズキ、住友重機械工業、セコム、ソニー・コンピュータエンタテインメント、大日本印刷、ダイフク、タダノ、DMG森精機、東京急行電鉄、東京ドーム、東京電力ホールディングス、東芝機械、東芝三菱電機産業システム、東芝メディカルシステムズ、トヨタ自動車、トヨタテクニカルディベロップメント、日本精機、日本精工、日本テキサス・インスツルメンツ、日本電気(NEC)、日本電産、日本無線、パイオニア、バンダイナムコエンターテインメント、東日本旅客鉄道、日立アドバンストシステムズ、日立オートモティブシステムズ、日立産業制御ソリューションズ、日立製作所、日立システムズ、日立パワーソリューションズ、富士通、富士通エフサス、富士通ゼネラル、富士電機、ボッシュ、本田技術研究所、ミクシイ、ミツトヨ、三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、ミネベアミツミ、明電舎、安川電機、ヤマザキマザック、ヤマハ発動機、ヤンマー、USEN、LIXIL、理想科学工業、YKK
就職分野比率

| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| JFEシステムズ㈱ | 1 | 0 |
| ㈱JR東日本情報システム | 0 | 1 |
| ㈱MCシステムズ | 1 | 0 |
| NECプラットフォームズ㈱ | 1 | 0 |
| NTTコムウェア㈱ | 0 | 1 |
| ㈱コア | 1 | 0 |
| ㈱システム情報 | 1 | 0 |
| ㈱テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 0 | 1 |
| ㈱テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 1 | 0 |
| ㈱日立産業制御ソリューションズ | 1 | 1 |
| 富士ソフト㈱ | 1 | 1 |
| 富士通㈱ | 0 | 1 |
| 電気機器 | ||
| ㈱FUJI | 0 | 1 |
| Orbray㈱ | 0 | 1 |
| 沖電気工業㈱ | 1 | 1 |
| カシオ計算機㈱ | 1 | 0 |
| ㈱キーエンス | 1 | 0 |
| キヤノン㈱ | 0 | 1 |
| グローリー㈱ | 0 | 1 |
| サンケン電気㈱ | 1 | 0 |
| シチズン時計㈱ | 0 | 1 |
| 新電元工業㈱ | 1 | 0 |
| ㈱チノー | 0 | 1 |
| 東京エレクトロン㈱ | 1 | 0 |
| ㈱東光高岳 | 0 | 1 |
| 東芝エレベータ㈱ | 1 | 0 |
| 東芝テック㈱ | 0 | 1 |
| 東芝三菱電機産業システム㈱ | 0 | 1 |
| ㈱日立インダストリアルプロダクツ | 1 | 0 |
| ㈱日立ハイテクソリューションズ | 0 | 1 |
| ㈱不二越 | 1 | 0 |
| 富士電機㈱ | 1 | 1 |
| ㈱堀場テクノサービス | 0 | 1 |
| 三菱電機㈱ | 1 | 1 |
| ㈱安川電機 | 0 | 1 |
| ローランド㈱ | 0 | 1 |
| 機械 | ||
| THK㈱ | 1 | 1 |
| ㈱三機工業 | 1 | 0 |
| 山洋工業㈱ | 1 | 0 |
| 芝浦機械㈱ | 0 | 1 |
| 住友重機械工業㈱ | 0 | 1 |
| 住友重機械工業㈱(住友建機㈱) | 0 | 1 |
| ㈱不二越 | 1 | 0 |
| ㈱丸山製作所 | 1 | 0 |
| ㈱ミツトヨ | 0 | 1 |
| 輸送用機器 | ||
| JR東日本メカトロニクス㈱ | 0 | 1 |
| NTN㈱ | 0 | 1 |
| ㈱SUBARU | 0 | 1 |
| ㈱ジェイテクト | 0 | 1 |
| ㈱デンソー | 1 | 0 |
| ㈱テイ・エステック | 1 | 0 |
| トヨタ自動車㈱ | 0 | 1 |
| トヨタテクニカルディベロップメント㈱ | 1 | 0 |
| 本田技研工業㈱ | 0 | 1 |
| ヤマハ発動機㈱ | 0 | 1 |
| その他 | ||
| ㈱Branding Engineer | 1 | 0 |
| 起業 (㈱FAVION) | 0 | 1 |
| ㈱アプリス | 1 | 0 |
| ㈱イシダ | 1 | 0 |
| 興国インテック㈱ | 1 | 0 |
| 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 0 | 1 |
| ㈱コガネイ | 1 | 0 |
| ㈱コバヤシ | 0 | 1 |
| サミー㈱ | 0 | 1 |
| 清水建設㈱ | 0 | 1 |
| ㈱タマディック | 1 | 0 |
| 東鉄工業㈱ | 0 | 1 |
| 中川装身具工業㈱ | 1 | 0 |
| ㈱西川計測 | 1 | 0 |
| 日鉄テックスエンジ㈱ | 1 | 1 |
| 日本エクス・クロン㈱ | 1 | 0 |
| ㈱パイロットコーポレーション | 1 | 0 |
| バレットグループ㈱ | 1 | 0 |
| メタウォーター㈱ | 0 | 1 |
| ヤマト運輸㈱ | 1 | 0 |
| 横浜市教育委員会 | 0 | 1 |
