ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、平成28年3月に第5期生が卒業いたしました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第5期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
(過去の主な就職先企業)
アートディンク、アイシン精機、オリンパス、キッセイコムテック、キヤノン、スズキ、セコム、ソニー・コンピュータエンタテインメント、トヨタ自動車、トヨタテクニカルディベロップメント、 パイオニア、バンダイ、ボッシュ、ヤンマー、荏原製作所、横河電機、横浜市役所、警視庁(技術職)、埼玉県庁、三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、大成建設、東京ドーム、 東京地下鉄(東京メトロ)、東芝三菱電機産業システム、東日本旅客鉄道(JR東日本)、日本精機、日本電気(NEC)、日立アドバンストシステムズ、日立オートモティブシステムズ、日立製作所、 富士通、富士通エフサス、富士通ゼネラル、富士電機、本田技術研究所、明電舎、理想科学工業、JFEスチール、JVCケンウッド、NECソフト、NECネットワークセンサ、NTTデータ、USEN
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| (株)NTTデータ | 0 | 1 |
| SCSK(株) | 0 | 1 |
| (株)シー・エス・イー | 1 | 1 |
| (株)CIJネクスト | 1 | 0 |
| コムシス(株) | 1 | 0 |
| (株)アートディンク | 1 | 0 |
| 海洋電子工業(株) | 1 | 0 |
| (株)メディア・ラボ | 1 | 0 |
| 日本データリンク(株) | 1 | 0 |
| (株)NSD | 1 | 0 |
| 富士ソフト(株) | 1 | 0 |
| キッセイコムテック(株) | 1 | 0 |
| (株)システナ | 2 | 0 |
| (株)KSK | 1 | 0 |
| (株)日本ノーベル | 1 | 0 |
| 電気機器 | ||
| 三菱電機(株) | 0 | 1 |
| 日本電気(株) | 0 | 1 |
| NECネットワークセンサ(株) | 0 | 1 |
| 山洋電気(株) | 0 | 1 |
| (株)明電舎 | 0 | 1 |
| アズビル(株) | 0 | 1 |
| (株)東京精密 | 0 | 1 |
| オリエンタルモーター(株) | 0 | 1 |
| 寺岡精工(株) | 0 | 1 |
| 富士エレクトロニクス(株) | 1 | 0 |
| 光洋サーモシステム(株) | 1 | 0 |
| (株)トヤマ | 1 | 0 |
| 日本テキサス・インスツルメンツ・セミコンダクター(株) | 1 | 0 |
| (株)東光高岳 | 1 | 0 |
| ツインバード工業(株) | 1 | 0 |
| 機械 | ||
| 日鉄住金テックスエンジ(株) | 2 | 2 |
| (株)日本製鋼所 | 0 | 1 |
| メタウォーター(株) | 1 | 0 |
| アイテック(株) | 1 | 0 |
| 第一工業(株) | 1 | 0 |
| (株)アイエイアイ | 1 | 0 |
| (株)タハラ | 1 | 0 |
| 中吉エンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| (株)アルプスツール | 1 | 0 |
| (株)テクノプロ | 1 | 0 |
| JFEスチール(株) | 1 | 0 |
| 渥美工業(株) | 1 | 0 |
| イーデーエム(株) | 1 | 0 |
| (株)ニクニ | 1 | 0 |
| (株)キリウテクノ | 1 | 0 |
| (株)岡村製作所 | 1 | 0 |
| (株)アマダ | 1 | 0 |
| ストラパック(株) | 1 | 0 |
| 輸送用機器 | ||
| トヨタ自動車(株) | 0 | 1 |
| 本田技術研究所 | 0 | 1 |
| スズキ(株) | 1 | 0 |
| ジヤトコ(株) | 0 | 1 |
| ボッシュ(株) | 1 | 0 |
| アイシン精機(株) | 0 | 1 |
| タダノ(株) | 2 | 1 |
| 日立オートモティブシステムズ(株) | 0 | 1 |
| 日本電産エレシス(株) | 1 | 1 |
| (株)ケーヒン | 0 | 1 |
| (株)アイチコーポレーション | 0 | 1 |
| (株)ショーワ | 0 | 1 |
| (株)ダイフク | 1 | 2 |
| オークラ輸送機(株) | 1 | 0 |
| 朝日航洋(株) | 0 | 1 |
| ジョンソンコントロールズ(株) | 3 | 0 |
| その他 | ||
| (株)ソニー・コンピュータエンタテインメント | 0 | 1 |
| 三菱電機システムサービス(株) | 1 | 0 |
| JR東日本メカトロニクス(株) | 0 | 1 |
| (株)JR西日本テクシア | 0 | 1 |
| (株)朝日工業社 | 1 | 1 |
| 日本ドライケミカル(株) | 0 | 1 |
| 神奈川県(公務員) | 0 | 1 |
