| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ||
| トランスコスモス株式会社 | 1 | 0 |
| 能美防災株式会社 | 1 | 0 |
| NECソフト株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社アルファシステムズ | 1 | 0 |
| 信組情報サービス | 0 | 1 |
| 株式会社クレスコ | 0 | 1 |
| 株式会社富士通ビー・エス・シー | 1 | 0 |
| 株式会社富士通エフサス | 0 | 1 |
| コムテック株式会社 | 1 | 0 |
| ベース株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社日本データコントロール | 1 | 0 |
| ジスクソフト株式会社 | 1 | 0 |
| 日本テクノストラクチャア株式会社 | 1 | 0 |
| MS&ADシステムズ株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社NTTデータ・アイ | 0 | 1 |
| 中央コンピュータ株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社アプリケーションプランニング | 1 | 0 |
| 株式会社さくらソフト | 0 | 1 |
| 株式会社エヌ・エー・シー(NAC) | 1 | 0 |
| 株式会社ウィズダム | 1 | 0 |
| 電気機器 | ||
| 株式会社日立製作所 | 0 | 1 |
| 富士通株式会社 | 0 | 1 |
| 三菱電機株式会社 | 0 | 1 |
| 日本電産株式会社 | 0 | 1 |
| SMC株式会社 | 1 | 0 |
| オリンパス株式会社 | 0 | 1 |
| 横河電機株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社富士通ゼネラル | 0 | 1 |
| 株式会社明電舎 | 0 | 1 |
| 理想科学工業株式会社 | 1 | 0 |
| 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 0 | 1 |
| 日本光電工業株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社小野測器 | 0 | 1 |
| 株式会社JMS | 0 | 1 |
| 株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ | 0 | 1 |
| キャノンアネルバ株式会社 | 0 | 1 |
| 東芝三菱電機産業システム株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社三岩エンジニアリング | 1 | 0 |
| 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | 0 | 1 |
| ピー・エス・ピー株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社ルネサスソリューションズ | 0 | 1 |
| サイタ工業株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社IHIエスキューブ | 0 | 1 |
| アイ・エヌ・シー・エンジニアリング株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社イシダ | 1 | 0 |
| 向洋電機株式会社 | 1 | 0 |
| ヒロセ電子システム | 1 | 0 |
| ノーザンシステムエンジニアリング株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社あすみ技研 | 0 | 1 |
| 機械 | ||
| 日本精工株式会社 | 0 | 1 |
| 住友重機械工業株式会社 | 0 | 1 |
| 日清紡ホールディングス株式会社 | 0 | 1 |
| ヤンマー株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社岡本工作機械製作所 | 1 | 0 |
| IHI運搬機械 | 0 | 1 |
| 大森機械工業 | 0 | 1 |
| 三和工機株式会社 | 2 | 0 |
| 浅間エンジニアリング株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社奈良機械製作所 | 0 | 1 |
| 株式会社西岡製作所 | 1 | 0 |
| 輸送用機器 | ||
| スズキ株式会社 | 0 | 1 |
| 東京地下鉄株式会社 | 1 | 0 |
| 明治産業株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社ケーヒン | 0 | 1 |
| テイ・エステック株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社ジーテクト | 0 | 2 |
| トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社アイ・エイチ・アイ・アムテック | 0 | 1 |
| 株式会社日産テクノ | 1 | 0 |
| その他 | ||
| 株式会社ローソン | 0 | 1 |
| 日本水産株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社岡村製作所 | 0 | 1 |
| 株式会社メイテック | 0 | 1 |
| 株式会社バンダイ | 1 | 0 |
| 東京建物不動産販売株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社夢テクノロジー | 1 | 0 |
| 興研株式会社 | 0 | 1 |
| 株式会社ホリ | 0 | 1 |
| 株式会社AIL | 1 | 0 |
| 株式会社going | 1 | 0 |
