トップページ > 就職情報
ロボット・メカトロニクス学科と大学院ロボット・メカトロニクス学専攻では、平成26年3月に第4期生が卒業いたしました。科学技術をはじめ、さまざまなフィールドでの活躍・貢献を期待しています。第四期生の就職先の分野と主な内定企業を紹介いたします。
就職分野比率
| 就職先・進学先 | 学部 | 修士 |
|---|---|---|
情報・通信 |
||
| JFEシステムズ(株) | 1 | 0 |
| NECネッツエスアイ(株) | 0 | 1 |
| アドバンスト・メディア | 0 | 1 |
| キヤノンソフトウェア(株) | 1 | 0 |
| グルーヴ・ギア | 1 | 0 |
| システムズ・デザイン(株) | 0 | 1 |
| ナレッジウェア(株) | 0 | 1 |
| (株)KSK | 1 | 0 |
| (株)NSD | 0 | 1 |
| (株)TSP | 1 | 0 |
| (株)アイオス | 1 | 0 |
| (株)エクストリーム | 1 | 0 |
| (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 0 | 1 |
| (株)キューブシステム | 1 | 0 |
| (株)クレスコ | 1 | 0 |
| (株)シー・エス・イー | 0 | 1 |
| (株)ソフテム | 1 | 0 |
| (株)ソフトウェア・サービス | 2 | 0 |
| (株)トラストシステム | 1 | 0 |
| (株)ビックウィン | 1 | 0 |
| (株)沖電気コミュニケーションシステムズ | 0 | 1 |
| (株)想通 | 0 | 1 |
| (株)日立アドバンストシステムズ | 1 | 0 |
| (株)日立産業制御ソリューションズ | 0 | 1 |
| 三菱電機インフォメーションシステムズ(株) | 0 | 1 |
| 日信ソフトエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| 日本アルゴリズム(株) | 1 | 0 |
| 日本ノーベル(株) | 1 | 0 |
| 日本プロセス(株) | 0 | 1 |
| 日本事務器(株) | 0 | 1 |
| 日本情報通信(株) | 0 | 1 |
電気機器 |
||
| アルプス電気(株) | 0 | 1 |
| ケル(株) | 1 | 0 |
| スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス(株) | 0 | 1 |
| 東芝システムテクノロジー(株) | 0 | 1 |
| (株)ミツトヨ | 0 | 1 |
| (株)鷺宮製作所 | 0 | 1 |
| (株)日立製作所 | 0 | 1 |
| 丸文(株) | 1 | 0 |
| 三菱電機(株) | 0 | 1 |
| 山洋電気(株) | 1 | 0 |
| 西川計測(株) | 0 | 1 |
| 双信電機(株) | 0 | 1 |
| 日本ケミコン(株) | 1 | 0 |
| 日本電気(株) | 0 | 1 |
| 日本電産コパル(株) | 1 | 0 |
| 日本電産(株) | 0 | 1 |
| 日立アプライアンス(株) | 0 | 1 |
| 富士通テレコムネットワークス(株) | 1 | 0 |
| 富士通(株) | 0 | 1 |
| 富士電機(株) | 0 | 1 |
| 澤藤電機(株) | 0 | 1 |
機械 |
||
| しのはらプレスサービス(株) | 1 | 0 |
| クボタ空調(株) | 1 | 0 |
| スガ試験機(株) | 0 | 1 |
| 太平洋機工(株) | 1 | 0 |
| パーパス(株) | 1 | 0 |
| ミネベア(株) | 0 | 1 |
| ヤマザキマザック(株) | 1 | 0 |
| ヤンマー(株) | 0 | 1 |
| (株)コガネイ | 0 | 1 |
| (株)技研製作所 | 0 | 1 |
| (株)駿河生産プラットフォーム | 1 | 0 |
| (株)小森コーポレーション | 0 | 1 |
| (株)日本製鋼所 | 0 | 1 |
| 新潟原動機(株) | 1 | 0 |
| 日鉄住金テックスエンジ(株) | 1 | 1 |
| 富士急行(株) | 0 | 1 |
輸送用機器 |
||
| 三協(株) | 0 | 1 |
| 自動車部品工業(株) | 1 | 0 |
| ジャトコ(株) | 1 | 0 |
| スズキ(株) | 0 | 1 |
| テイ・エステック(株) | 1 | 0 |
| トヨタテクニカルディベロップメント(株) | 0 | 1 |
| トヨタ自動車(株) | 0 | 1 |
| 臼井国際産業(株) | 1 | 0 |
| (株)ケーヒン | 0 | 2 |
| (株)ショーワ | 1 | 0 |
| (株)タダノ | 0 | 1 |
| (株)日産テクノ | 0 | 1 |
| 京三電機(株) | 0 | 1 |
| 住友電装(株) | 0 | 1 |
| 朝日航洋(株) | 1 | 0 |
| 東芝トランスポートエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| 東洋電装(株) | 1 | 0 |
| 日信工業(株) | 1 | 0 |
| 日本精機(株) | 1 | 0 |
| 日立オートモティブシステムズ(株) | 0 | 1 |
その他 |
||
| イノテック(株) | 0 | 1 |
| オムロンフィールドエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| ゼネラルエンジニアリング(株) | 1 | 0 |
| 東洋システム(株) | 0 | 1 |
| プログレス・テクノロジーズ(株) | 1 | 0 |
| (株)ATOX | 1 | 0 |
| (株)ヨドバシカメラ | 1 | 0 |
| (株)横浜リテラ | 1 | 0 |
| (株)東京ドーム | 1 | 0 |
| (株)日立ビルシステム | 1 | 0 |
| 警視庁 | 1 | 0 |
| 大成建設(株) | 1 | 0 |
| 東亜レジン(株) | 1 | 0 |
| 東芝プラントシステム(株) | 0 | 1 |
| 日本アイ・ビー・エム テクニカルソリューション(株) | 0 | 1 |
| 日本ビソー(株) | 1 | 0 |
| 日本ベンダーネット(株) | 1 | 0 |
| 有限会社倉敷システムデザイン | 0 | 1 |
| 有富設計(株) | 0 | 2 |
